<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Marktstudie Blog</title>
	<link>http://blog.markt-studie.de</link>
	<description>Alles über Marktforschung, Marktstudien, News, Studienanbieter und Autoren</description>
	<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:11:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>EHI Retail Institute: Ausgezeichneter Nachwuchs, vorbildliche Kooperationen - Wissenschaftspreis 2010</title>
		<link>http://blog.markt-studie.de/ehi-retail-institute-ausgezeichneter-nachwuchs-vorbildliche-kooperationen-wissenschaftspreis-2010/</link>
		<comments>http://blog.markt-studie.de/ehi-retail-institute-ausgezeichneter-nachwuchs-vorbildliche-kooperationen-wissenschaftspreis-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EHI Retail Institute]]></category>

		<category><![CDATA[Kongresse / Messen / Termine]]></category>

		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>

		<category><![CDATA[Handel und Konsumgüter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markt-studie.de/ehi-retail-institute-ausgezeichneter-nachwuchs-vorbildliche-kooperationen-wissenschaftspreis-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Die Gewinner des Wissenschaftspreises und erstmalig des Preises der Kooperationen wurden am 03.03.2010 feierlich auf der gemeinsamen Veranstaltung des EHI und der GS1 Germany in D&#252;sseldorf geehrt. Die Preise sind mit insgesamt 40.000 Euro dotiert.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#003366"><strong>Die Gewinner des Wissenschaftspreises und erstmalig des Preises der Kooperationen wurden am 03.03.2010 feierlich auf der gemeinsamen Veranstaltung des <a href="http://www.markt-studie.de/studien/ehi-retail-institute-gmbh-m-9.html">EHI</a> und der GS1 Germany in D&uuml;sseldorf geehrt. Die Preise sind mit insgesamt 40.000 Euro dotiert.</strong></font></p>
<p> <a href="http://blog.markt-studie.de/ehi-retail-institute-ausgezeichneter-nachwuchs-vorbildliche-kooperationen-wissenschaftspreis-2010/#more-370" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markt-studie.de/ehi-retail-institute-ausgezeichneter-nachwuchs-vorbildliche-kooperationen-wissenschaftspreis-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikative Spiegel, intelligente Bildschirme, schnellere Kassen - EHI prämiert die besten IT-Lösungen des Handels</title>
		<link>http://blog.markt-studie.de/kommunikative-spiegel-intelligente-bildschirme-schnellere-kassen-ehi-pramiert-die-besten-it-losungen-des-handels/</link>
		<comments>http://blog.markt-studie.de/kommunikative-spiegel-intelligente-bildschirme-schnellere-kassen-ehi-pramiert-die-besten-it-losungen-des-handels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EHI Retail Institute]]></category>

		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>

		<category><![CDATA[Handel und Konsumgüter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markt-studie.de/kommunikative-spiegel-intelligente-bildschirme-schnellere-kassen-ehi-pramiert-die-besten-it-losungen-des-handels/</guid>
		<description><![CDATA[
Bei der feierlichen Abendveranstaltung im Rahmen der EuroCIS hat das EHI am 02.03.2010 zum dritten Mal die Gewinner der retail technology awards europe (reta) im Club des Capitol Theaters in D&#252;sseldorf ausgezeichnet. Erstmalig wurden in diesem Jahr in jeder der drei Kategorien Best Customer Experience, Best Instore Solution und Best Enterprise Solution drei gleichberechtigte Preistr&#228;ger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--62670--></p>
<p><strong><font color="#003366">Bei der feierlichen Abendveranstaltung im Rahmen der EuroCIS hat das <a href="http://www.markt-studie.de/studien/ehi-retail-institute-gmbh-m-9.html">EHI</a> am 02.03.2010 zum dritten Mal die Gewinner der <em>retail technology awards europe (reta)</em> im Club des Capitol Theaters in D&uuml;sseldorf ausgezeichnet. Erstmalig wurden in diesem Jahr in jeder der drei Kategorien <em>Best Customer Experience, Best Instore Solution</em> und <em>Best Enterprise Solution</em> drei gleichberechtigte Preistr&auml;ger ermittelt. </font></strong></p>
<p> <a href="http://blog.markt-studie.de/kommunikative-spiegel-intelligente-bildschirme-schnellere-kassen-ehi-pramiert-die-besten-it-losungen-des-handels/#more-369" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markt-studie.de/kommunikative-spiegel-intelligente-bildschirme-schnellere-kassen-ehi-pramiert-die-besten-it-losungen-des-handels/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BBE Retail Experts: Trend-Tacho Servicekompetenz bei markt-studie.de erschienen</title>
		<link>http://blog.markt-studie.de/bbe-retail-experts-trend-tacho-servicekompetenz-bei-markt-studiede-erschienen/</link>
		<comments>http://blog.markt-studie.de/bbe-retail-experts-trend-tacho-servicekompetenz-bei-markt-studiede-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BBE Retail Experts]]></category>

		<category><![CDATA[Automobilbranche / KFZ-Branche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markt-studie.de/bbe-retail-experts-trend-tacho-servicekompetenz-bei-markt-studiede-erschienen/</guid>
		<description><![CDATA[
markt-studie.de hat die BBE-Marktstudie Trend-Tacho Servicekompetenz in sein Studienangebot aufgenommen. Die Studie liefert auf 36 Seiten Informationen zu den Themengebieten

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--69933--></p>
<p><font color="#003366"><strong>markt-studie.de hat die <a href="http://www.markt-studie.de/studien/bbe-retail-experts-m-101.html">BBE</a>-Marktstudie <a href="http://www.markt-studie.de/studien/trendtacho-thema-servicekompetenz-p-69939.html">Trend-Tacho Servicekompetenz</a> in sein Studienangebot aufgenommen. Die Studie liefert auf 36 Seiten Informationen zu den Themengebieten</strong></font></p>
<p> <a href="http://blog.markt-studie.de/bbe-retail-experts-trend-tacho-servicekompetenz-bei-markt-studiede-erschienen/#more-368" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markt-studie.de/bbe-retail-experts-trend-tacho-servicekompetenz-bei-markt-studiede-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BBE Retail Experts: Trend-Tacho Gebrauchtwagen bei markt-studie.de erschienen</title>
		<link>http://blog.markt-studie.de/bbe-retail-experts-trend-tacho-gebrauchtwagen-bei-markt-studiede-erschienen/</link>
		<comments>http://blog.markt-studie.de/bbe-retail-experts-trend-tacho-gebrauchtwagen-bei-markt-studiede-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BBE Retail Experts]]></category>

		<category><![CDATA[Automobilbranche / KFZ-Branche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markt-studie.de/bbe-retail-experts-trend-tacho-gebrauchtwagen-bei-markt-studiede-erschienen/</guid>
		<description><![CDATA[
markt-studie.de hat die BBE-Marktstudie Trend-Tacho Gebrauchtwagen in sein Studienangebot aufgenommen. Die Studie liefert auf 30 Seiten Informationen zu den Themengebieten

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--69938--></p>
<p><font color="#003366"><strong>markt-studie.de hat die <a href="http://www.markt-studie.de/studien/bbe-retail-experts-m-101.html">BBE</a>-Marktstudie <a href="http://www.markt-studie.de/studien/trendtacho-thema-gebrauchtwagen-p-69938.html">Trend-Tacho Gebrauchtwagen</a> in sein Studienangebot aufgenommen. Die Studie liefert auf 30 Seiten Informationen zu den Themengebieten</strong></font></p>
<p> <a href="http://blog.markt-studie.de/bbe-retail-experts-trend-tacho-gebrauchtwagen-bei-markt-studiede-erschienen/#more-367" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markt-studie.de/bbe-retail-experts-trend-tacho-gebrauchtwagen-bei-markt-studiede-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EHI Retail Institute: EU-Initiative für Aus- und Weiterbildung</title>
		<link>http://blog.markt-studie.de/ehi-eu-initiative-fur-aus-und-weiterbildung/</link>
		<comments>http://blog.markt-studie.de/ehi-eu-initiative-fur-aus-und-weiterbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EHI Retail Institute]]></category>

		<category><![CDATA[Handel und Konsumgüter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markt-studie.de/ehi-eu-initiative-fur-aus-und-weiterbildung/</guid>
		<description><![CDATA[Die EU-Kommission f&#246;rdert in 2010 &#252;ber den Sozialen Dialog von EuroCommerce und Uni Europa durch Regionalveranstaltungen in Wien (Zentral-und Osteuropa), Helsinki (Skandinavien und Baltikum) und Athen (Mittemeerraum) die grenz&#252;berschreitende Aus und Weiterbildung. Als Hintergrund f&#252;r diese Ma&#223;nahme definierte in Br&#252;ssel Prof. Dr. Bernd Hallier von der European Retail Academy folgende vier Problemfelder der Handelsunterunternehmen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><font color="#003366">Die EU-Kommission f&ouml;rdert in 2010 &uuml;ber den Sozialen Dialog von EuroCommerce und Uni Europa durch Regionalveranstaltungen in Wien (Zentral-und Osteuropa), Helsinki (Skandinavien und Baltikum) und Athen (Mittemeerraum) die grenz&uuml;berschreitende Aus und Weiterbildung. Als Hintergrund f&uuml;r diese Ma&szlig;nahme definierte in Br&uuml;ssel Prof. Dr. Bernd Hallier von der European Retail Academy folgende vier Problemfelder der Handelsunterunternehmen in Europa:</font></strong></p>
<p> <a href="http://blog.markt-studie.de/ehi-eu-initiative-fur-aus-und-weiterbildung/#more-366" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markt-studie.de/ehi-eu-initiative-fur-aus-und-weiterbildung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EHI RETAIL INSTITUTE: Always-on und Social Media, Revolution in der Kommunikation - Zweiter PR-Kongress für die Handelsbranche des EHI</title>
		<link>http://blog.markt-studie.de/ehi-retail-institute-always-on-und-social-media-revolution-in-der-kommunikation-zweiter-pr-kongress-fur-die-handelsbranche-des-ehi/</link>
		<comments>http://blog.markt-studie.de/ehi-retail-institute-always-on-und-social-media-revolution-in-der-kommunikation-zweiter-pr-kongress-fur-die-handelsbranche-des-ehi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[EHI Retail Institute]]></category>

		<category><![CDATA[Kongresse / Messen / Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markt-studie.de/ehi-retail-institute-always-on-und-social-media-revolution-in-der-kommunikation-zweiter-pr-kongress-fur-die-handelsbranche-des-ehi/</guid>
		<description><![CDATA[Die rasanten technologischen Entwicklungen der letzten Jahre haben unsere Gesellschaft ver&#228;ndert. Soziale Netzwerke und mobiles Internet er&#246;ffnen ungeahnte M&#246;glichkeiten interaktiver Kommunikation. Es ist eine Always-On-, eine Social Media-Generation entstanden, die 24 Stunden erreichbar ist, die mitreden m&#246;chte und die weitl&#228;ufig vernetzt ist &#8211; f&#252;r die Public Relations der Handelsbranche ist das Herausforderung und Chance zugleich. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#003366"><strong>Die rasanten technologischen Entwicklungen der letzten Jahre haben unsere Gesellschaft ver&auml;ndert. Soziale Netzwerke und mobiles Internet er&ouml;ffnen ungeahnte M&ouml;glichkeiten interaktiver Kommunikation. Es ist eine Always-On-, eine Social Media-Generation entstanden, die 24 Stunden erreichbar ist, die mitreden m&ouml;chte und die weitl&auml;ufig vernetzt ist &ndash; f&uuml;r die Public Relations der Handelsbranche ist das Herausforderung und Chance zugleich. W&auml;hrend die einen sich vor Kontrollverlust f&uuml;rchten, nutzen andere das Innovationspotential des User Generated Content.</strong></font></p>
<p> <a href="http://blog.markt-studie.de/ehi-retail-institute-always-on-und-social-media-revolution-in-der-kommunikation-zweiter-pr-kongress-fur-die-handelsbranche-des-ehi/#more-365" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markt-studie.de/ehi-retail-institute-always-on-und-social-media-revolution-in-der-kommunikation-zweiter-pr-kongress-fur-die-handelsbranche-des-ehi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RegioPlan Consulting: Mode als Statussymbol der Osteuropäer</title>
		<link>http://blog.markt-studie.de/regioplan-consulting-mode-als-statussymbol-der-osteuropaer/</link>
		<comments>http://blog.markt-studie.de/regioplan-consulting-mode-als-statussymbol-der-osteuropaer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[RegioPlan]]></category>

		<category><![CDATA[Kleidung / Berufskleidung]]></category>

		<category><![CDATA[Handel und Konsumgüter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markt-studie.de/regioplan-consulting-mode-als-statussymbol-der-osteuropaer/</guid>
		<description><![CDATA[
Trotz wenig Geld: Unsere osteurop&#228;ischen Nachbarn lieben Mode. Denn Statussymbole, die nicht viel kosten, wie beispielsweise Mobiltelefone oder Kleider, haben eine viel h&#246;here Bedeutung als hierzulande.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--16482--></p>
<p><font color="#003366"><strong>Trotz wenig Geld: Unsere osteurop&auml;ischen Nachbarn lieben Mode. Denn Statussymbole, die nicht viel kosten, wie beispielsweise Mobiltelefone oder Kleider, haben eine viel h&ouml;here Bedeutung als hierzulande.</strong></font></p>
<p> <a href="http://blog.markt-studie.de/regioplan-consulting-mode-als-statussymbol-der-osteuropaer/#more-364" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markt-studie.de/regioplan-consulting-mode-als-statussymbol-der-osteuropaer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BBE RETAIL EXPERTS: Automotive-Branchenindex BIX 01/2010 - Ausblick auf 2010</title>
		<link>http://blog.markt-studie.de/bbe-retail-experts-automotive-branchenindex-bix-012010-ausblick-auf-2010/</link>
		<comments>http://blog.markt-studie.de/bbe-retail-experts-automotive-branchenindex-bix-012010-ausblick-auf-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[BBE Retail Experts]]></category>

		<category><![CDATA[Automobilbranche / KFZ-Branche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markt-studie.de/bbe-retail-experts-automotive-branchenindex-bix-012010-ausblick-auf-2010/</guid>
		<description><![CDATA[
Zum Jahresende 2009 erreicht der Stimmungsindex f&#252;r die markengebundenen Autoh&#228;user ein Jahrestief: Der Indexwert sinkt von 106 Punkten im November auf nur noch 81 Punkte. Auch die Stimmung der SB ist getr&#252;bt: hier f&#228;llt der Wert von 109 auf 95 Punkte. Hauptgrund f&#252;r den deutlichen R&#252;ckgang der Werte sind die fehlenden Auftragseing&#228;nge nach Auslaufen der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img height="298" width="480" src="http://blog.markt-studie.de/wp-content/uploads/GR_BIX_01_2010_01.jpg" alt="BBE Retail Experts BIX 2009" /></p>
<p><font color="#003366"><strong>Zum Jahresende 2009 erreicht der Stimmungsindex f&uuml;r die markengebundenen Autoh&auml;user ein Jahrestief: Der Indexwert sinkt von 106 Punkten im November auf nur noch 81 Punkte. Auch die Stimmung der SB ist getr&uuml;bt: hier f&auml;llt der Wert von 109 auf 95 Punkte. Hauptgrund f&uuml;r den deutlichen R&uuml;ckgang der Werte sind die fehlenden Auftragseing&auml;nge nach Auslaufen der Umweltpr&auml;mie sowie die durchgehend d&uuml;steren Prognosen f&uuml;r den Neuwagenverkauf in den kommenden Monaten.</strong></font></p>
<p> <a href="http://blog.markt-studie.de/bbe-retail-experts-automotive-branchenindex-bix-012010-ausblick-auf-2010/#more-363" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markt-studie.de/bbe-retail-experts-automotive-branchenindex-bix-012010-ausblick-auf-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Interconnection Consulting: Hiobsbotschaft für den osteuropäischen Zeitarbeitsmarkt, Rückgang von 27,3% bedeutet einen harten Überlebenskampf für viele Unternehmen</title>
		<link>http://blog.markt-studie.de/interconnection-consulting-hiobsbotschaft-fur-den-osteuropaischen-zeitarbeitsmarkt-ruckgang-von-273-bedeutet-einen-harten-uberlebenskampf-fur-viele-unternehmen/</link>
		<comments>http://blog.markt-studie.de/interconnection-consulting-hiobsbotschaft-fur-den-osteuropaischen-zeitarbeitsmarkt-ruckgang-von-273-bedeutet-einen-harten-uberlebenskampf-fur-viele-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Zeitarbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Interconnection Consulting Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markt-studie.de/interconnection-consulting-hiobsbotschaft-fur-den-osteuropaischen-zeitarbeitsmarkt-ruckgang-von-273-bedeutet-einen-harten-uberlebenskampf-fur-viele-unternehmen/</guid>
		<description><![CDATA[
Die Zeitarbeitsbranche in Osteuropa wird derzeit durch die Wirtschaftskrise auf ihre h&#228;rteste Probe gestellt. 2008 konnte die Branche noch betr&#228;chtliche Gewinne erzielen und den Umsatz um 9,7% auf 1.13 Mrd. Euro steigern, doch die Wirtschaftsentwicklung l&#228;sst 2009 auch vielen Zeitarbeitsfirmen kalte F&#252;&#223;e bekommen. Dies ist das Ergebnis der soeben ver&#246;ffentlichten Studie von Interconnection Consulting &#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--5029,5031,50747,50748,50746--></p>
<p><font color="#003366"><strong>Die Zeitarbeitsbranche in Osteuropa wird derzeit durch die Wirtschaftskrise auf ihre h&auml;rteste Probe gestellt. 2008 konnte die Branche noch betr&auml;chtliche Gewinne erzielen und den Umsatz um 9,7% auf 1.13 Mrd. Euro steigern, doch die Wirtschaftsentwicklung l&auml;sst 2009 auch vielen Zeitarbeitsfirmen kalte F&uuml;&szlig;e bekommen. Dies ist das Ergebnis der soeben ver&ouml;ffentlichten Studie von <a href="http://www.markt-studie.de/studien/interconnection-consulting-m-17.html">Interconnection Consulting</a> &uuml;ber die 5 gr&ouml;&szlig;ten osteurop&auml;ischen Zeitarbeitsm&auml;rkte (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slowenien).</strong></font></p>
<p> <a href="http://blog.markt-studie.de/interconnection-consulting-hiobsbotschaft-fur-den-osteuropaischen-zeitarbeitsmarkt-ruckgang-von-273-bedeutet-einen-harten-uberlebenskampf-fur-viele-unternehmen/#more-362" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markt-studie.de/interconnection-consulting-hiobsbotschaft-fur-den-osteuropaischen-zeitarbeitsmarkt-ruckgang-von-273-bedeutet-einen-harten-uberlebenskampf-fur-viele-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SpoBiS-Start rückt immer näher: Nur noch elf Tage bis zum Kongressbeginn</title>
		<link>http://blog.markt-studie.de/spobis-start-ruckt-immer-naher-nur-noch-elf-tage-bis-zum-kongressbeginn/</link>
		<comments>http://blog.markt-studie.de/spobis-start-ruckt-immer-naher-nur-noch-elf-tage-bis-zum-kongressbeginn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kongresse / Messen / Termine]]></category>

		<category><![CDATA[Studienanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.markt-studie.de/spobis-start-ruckt-immer-naher-nur-noch-elf-tage-bis-zum-kongressbeginn/</guid>
		<description><![CDATA[In weniger als zwei Wochen &#246;ffnet Europas gr&#246;&#223;ter Sportbusinesskongress zum 14. Mal seine Pforten - und die Branche verlagert ihren Mittelpunkt f&#252;r zwei Tage kollektiv nach M&#252;nchen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#003366"><strong>In weniger als zwei Wochen &ouml;ffnet Europas gr&ouml;&szlig;ter Sportbusinesskongress zum 14. Mal seine Pforten - und die Branche verlagert ihren Mittelpunkt f&uuml;r zwei Tage kollektiv nach M&uuml;nchen. <a href="http://blog.markt-studie.de/spobis-start-ruckt-immer-naher-nur-noch-elf-tage-bis-zum-kongressbeginn/#more-361" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.markt-studie.de/spobis-start-ruckt-immer-naher-nur-noch-elf-tage-bis-zum-kongressbeginn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
